

軽自動車(4,5ナンバー),乗用車(3,5,7ナンバー)の車検費用
車検費用 | |||||
車種別 | 軽自動車 | 普通車 | RV車 | 外車 | 外車RV車 |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 19,800円 | 22,000円 | 24,200円 | 27,500円 | 29,700円 |
代行手数料 | 9,900円 | ||||
予備車検 | 3,850円 | ||||
車検費用合計 ① | 33,550円 | 35,750円 | 37,950円 | 41,250円 | 43,450円 |
法定費用 | |||||
車両重量 | ― | 500~1000kg | ~1500kg | ~2000kg | ~2500kg |
自賠責保険料 | 25,070円 | 25,830 円 | |||
重量税 ※重量税は年式によって異なります。 |
6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
印紙代 | 1,400円 | 1,700円(3ナンバーは1,800 円) | |||
法定費用合計 ② | 34,370円 | 45,940円 | 54,140円 | 62,340円 | 70,540円 |
車検費用+法定費用 | |||||
費用総額 ①+② |
67,920円 | 81,690円 | 92,090円 | 103,590円 | 113,990円 |
小型貨物車(4ナンバー)の車検費用
法定費用 | |||||
小型貨物車(4ナンバー) | |||||
車両総重量 | 1000~2000kg | ~2500kg | ~3000kg | ~4000kg | |
自賠責保険料 | 17,350円 | ||||
重量税 ※重量税は年式によって異なります。 |
6,600円 | 9,900円 | 12,300円 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,700円 | ||||
法定費用合計 ① | 25,570円 | 28,870円 | 31,270円 | 35,370円 | |
車検費用 | |||||
基本料金 (点検料金) |
24,200円 | ||||
代行手数料 | 9,900円 | ||||
予備車検 | 3,850円 | ||||
車検費用合計 ② | 37,950円 | ||||
法定費用+車検費用 | |||||
費用総額 ①+② |
63,520円 | 66,820円 | 69,220円 | 73,320円 |
普通貨物車(1ナンバー)の車検費用
法定費用 | |||||
普通貨物車(1ナンバー) | |||||
車両重量 | 2000~2500kg | ~3000kg | ~4000kg | ||
自賠責保険料 | 23,970 円 | ||||
重量税 ※重量税は年式によって異なります。 |
9,900円 | 12,300円 | 16,400円 | ||
印紙代 | 1,800円 | ||||
法定費用合計 ① | 35,740円 | 38,140円 | 42,240円 | ||
車検費用 | |||||
基本料金 (点検料金) |
24,200円 | ||||
代行手数料 | 9,900円 | ||||
予備車検 | 3,850円 | ||||
車検費用合計 ② | 37,950円 | ||||
法定費用+車検費用 | |||||
費用総額 ①+② |
73,690円 | 76,090円 | 80,190円 |
※重量税は年式によって異なります。